Concours Mondial de Bruxelles Die 24. Austragung des weltgrössten Weinwettbewerbs fand vom 5. bis 7. Mai in Valladolid, Spanien, statt. 9080 Weine aus 50 Ländern wurden eingereicht. 320 Journalisten, Weineinkäufer, Önologen und Somalier aus ebenso vielen Ländern verkosteten und bewerteten die Muster. Den Besten verliehen sie die begehrten Silber-, Gold- und Grosse Goldmedaillen des «Concours Mondial». Für gereifte Weine und solche aus biologischer Produktion wurden zwei neue Kategorien geschaffen.
«Jeder Concours Mondial findet in einer anderen Weinbauregion statt. Damit bietet die Veranstaltung ein Schaufenster von internationaler Beachtung für die lokalen Gewächsen sowie des Weintourismus», sagte Thomas Costenoble, Direktor des Concours Mondial de Bruxelles. «In Valladolid können Weinhäuser von Castilla y Leon innerhalb weniger Tage viele Kontakte knüpfen.»
Spanien reichte dieses Jahr 2002 Weine ein. Das ist ein Plus von 25 Prozent gegenüber 2016. Die meisten davon stammen aus Castilla y Leon und sind Assemblagen aus Tempranillo und Mencia bei den Roten und Verdejo bei den Weissen. 118 der eingereichten spanischen Weine waren bio oder biodynamisch.
Mit nahezu einer Million Hektar Rebfläche ist Spanien gemäss der Internationalen Organisation für Rebe und Wein weltweit führend. Spanien ist mit 22,9 Millionen Hektoliter und 22 Prozent am Weltmarkt auch der grösste Weinexporteur.
2018 reist der Concours Mondial nach Haidian, einem Distrikt von Beijing. Damit wird China erstmals zum Zentrum der internationalen Weinszene. Zum ersten Mal wird der Concours Mondial ausserhalb von Europa ausgetragen.
Die Ergebnisse gibt es auf der Webseite des Concours Mondial:
Grosses Gold | |
Johannisberg Siccus 2015, AOC Valais | Domaine du Mont d’Or, www.montdor.ch |
La Courtisane 2914, AOC Valais | Domaine du Mont d’Or, www.montdor.ch |
Pinot Noir 2015, AOC Neuchâtel | Domaine de Montmollin, www.domainedemontmollin.ch |
Gold |
|
Dôle des Chevaliers 2015, AOC Valais | Domaie des Chevaliers SA, www.vins-chevaliers.ch |
Doral Expression 2015. AOC La Côte | Cave de La Côte, www.cavedelacote.ch |
Le Tourmentin 2015, AOC Valais | Domaine Rouvinez, www.rouvinez.com |
Les Murailles Rouge 2015, AOC Chablais | Henri Badoux SA, www.badoux-vins.ch |
Lettres de Noblesse Pinot Noir 2014, AOC Chablais | Henri Badoux SA, www.badoux-vins.ch |
Louis Edouard Mauler 2011, AOC Neuchâtel | Mauler & Cies SA, www.mauler.ch |
Chardonnay elevé en barrique, AOC Neuchâtel | Domaine de Montmollin, www.domainedemontmollin.ch |
Muscat Bibacchus 2016, AOC Valais | Les Celliers de Sion SA, www.celliers.ch |
Reserve des Administrateurs Pinot Noir 2015 | Cave Saint-Pierre, www.schenk-wine.ch |
Saint-Martin 2013, AOC Valais | Domaine du Mont d’Or, www.montdor.ch |
Trois Plan Loggier 2016, AOC Valais | Charles Bonvin SA, www.bonvin1858.ch |
Valais d’Or Heida 2015, AOC Valais | Maurice Gay SA, www.mauricegay.ch |
Silber |
|
Baccarat Brut, Blanc de Blancs Chardonnay, AOC Genève | Cave de Genève, www.cavedegeneve.ch |
Bibacchus Les Terrasses du Rhône, AOC Valais, Humagne Rouge | Les Celliers de Sion SA, www.celliers.ch |
Chardonnay Empreinte 2015 | Cave de La Côte, www.cavedelacote.ch |
Cuvée 1858 blanche 2015, AOC Valais | Charles Bonvin SA, www.bonvin1858.ch |
Cuvée Barrique, Clos du Château 2015, AOC Valais | Charles Bonvin SA, www.bonvin1858.ch |
Cornalin Bibacchus 2016, AOC Valais | Les Celliers de Sion SA, www.celliers.ch |
Ermitage de Sierre 2016, AOC Valais | Jean-Louis Matieu, www.mathieu-vins.ch |
Euphonie 2015, AOC La Côte | Cave de La Côte, www.cavedelacote.ch |
Féchy l’Artimon 2016, AOC La Côte | Coop Kellerei, www.coop.ch |
Heida Bibacchus 2016, AOC Valais | Les Celliers de Sion SA, www.celliers.ch |
Heida Héritage 2016, AOC Valais | Philippe Varone Vins SA, www.varone.ch |
Il Solista 2012, Ticino DOC | Piazza |
Johannisberg Bibacchus 2016, AOC Valais | Les Celliers de Sion SA, www.celliers.ch |
La Trosa «Vigne Vecchie» 2013, Ticino DOC | Cantina Sociale di Mendrisio, www.cantinamendrisio.ch |
Larmes de Licorne 2015, AIC Vaud | Bolle & Cie SA, www.bolle.ch |
L'As de Coeur, Assemblage de Cépages Rouges, AOC Vaud | Cave de Jolimont, www.schenk-wine.ch |
Lettres de Noblesse, Malbec/Cabernet Franc 2014, AOC Lavaux | Henri Badoux SA, www.badoux-vins.ch |
Réserve des Administrateurs Heida 2016, AOC Valais | Cave Saint-Pierre, www.schenk-wine.ch |
Riesling-Sylvaner Turicum 2016, AOC Zürich | Coop Kellereien, www.coop.ch |
Sauvignon Blanc La Mine 2016, AOC Valais | Jean-Louis Mathieu, www.mathieu-vins.ch |
Scudo d’Oro 2013, Ticino DOC | Cantina Sociale di Mendrisio, www.cantinamendrisio.ch |
Sous l’Escalier 1999, AOC Valais | Domaine du Mont d’Or, www.montdor.ch |
Stricto Sensu 2013, AOC Valais | Philippe Varone Vins SA, www.varone.ch |
Stricto Sensu 2015, AOC Valalis | Philippe Varone Vins SA, www.varone.ch |
Tour Blanche 2015, AOC Vaud | Obrist SA, www.obrist.ch |
Tulum 2015, AOC Valais |
Jean-Louis Mathieu, www.mathieu-vins.ch |
Valais d’Or Petite Arvine 2015, AOC Valais |
Maurice Gay SA, www.mauricegay.ch |